SpeciFicaties | Al4P2O7 | |
Industrieel | Voedsel | |
Voornaamst inhoud% ≥ | 96.5 | 96.5 |
pH(10G/L-oplossinG) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
Arseen, als Als% ≤ | 0.0003 | |
Fluoride als F% ≤ | 0.005 | |
Zwaar metaal, als Pb% ≤ | 0.001 | |
Water onoplosbaar% ≤ | 0.2 | 0.2 |
SpeciFicaties | Al4P2O7 | |
Industrieel | Voedsel | |
Voornaamst inhoud% ≥ | 96.5 | 96.5 |
pH(10G/L-oplossinG) | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
Arseen, als Als% ≤ | 0.0003 | |
Fluoride als F% ≤ | 0.005 | |
Zwaar metaal, als Pb% ≤ | 0.001 | |
Water onoplosbaar% ≤ | 0.2 | 0.2 |
Neem contact met ons op voor meer inFormatie over toepalssinGsconsultatie,VoorbeeldondersteuninG,FOB-prijzen enz.U krijGt binnen een antwoord8uur.